/.
 
 
  

(1) ¿ä¾à´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥

( ´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø )
Ç׸ñ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ÀÚ»êÃѰè 28,739 33,494 37,443 39,554 32,404 34,376 42,220
ºÎäÃѰè 17,451 17,001 19,518 20,649 17,201 25,768 19,130
ÀÚº»ÃѰè 11,288 16,493 17,925 18,905 15,203 8,608 23,090
 

(2) ¿ä¾à ¼ÕÀͰè»ê¼­

( ´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø )
Ç׸ñ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
¸ÅÃâ¾×   5,881  14,631 23,248 27,131 19,637 16,444 20,144
¿µ¾÷ÀÌÀÍ -3,772      144  1,479   1,532 -1,514 -4,778 -1,163
°æ»óÀÌÀÍ -4,097   1,056  1,496   1,273 -3,509 -33,230 -11,413
¼øÀÌÀÍ -3,763   1,032  1,428      969  -4,128 -33,230 -11,413
 

(3) À繫ºñÀ²ºÐ¼®

( ´ÜÀ§ : ¹éºÐÀ² )
¿¬µµ ¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À² ¿µ¾÷ÀÌÀÍÁõ°¡À² ¼øÀÌÀÍÁõ°¡À² °æ»óÀÌÀÍÁõ°¡À² ROE ºÎäºñ À¯º¸À²
2002 -57.0 - - - - 154.6 198.7
2003 148.8 103.8 127.4 125.8 6.3 103.1 153.4
2004 58.9 924 38.4 41.7 8.0 108.9 173.9
2005 16.7 3.6 -32.2  -14.9 5.1 109.2 187.8
2006 -27.6 - - - - 113.1 126.7
2007 -16.2 - - - - 299.3 -
2008  22.5  - -  - - 82.8  100.9