(1) ¿ä¾à´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥

( ´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø )
Ç׸ñ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ÀÚ»êÃѰè 29,156 28,739 33,494 37,443 39,554 32,404 34,376
ºÎäÃѰè 13,993 17,451 17,001 19,518 20,649 17,201 25,768
ÀÚº»ÃѰè 15,163 11,288 16,493 17,925 18,905 15,203 8,608
 

(2) ¿ä¾à ¼ÕÀͰè»ê¼­

( ´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø )
Ç׸ñ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
¸ÅÃâ¾× 13,686  5,881 14,631 23,248 27,131 19,637 16,444
¿µ¾÷ÀÌÀÍ -3,275 -3,772    144 1,479  1,532 -1,514 -4,778
°æ»óÀÌÀÍ -3,304 -4,097 1,056 1,496  1,273 -3,509 -33,230
¼øÀÌÀÍ -2,627 -3,763 1,032 1,428    969 -4,128 -33,230
 

(3) À繫ºñÀ²ºÐ¼®

( ´ÜÀ§ : ¹éºÐÀ² )
¿¬µµ ¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À² ¿µ¾÷ÀÌÀÍÁõ°¡À² ¼øÀÌÀÍÁõ°¡À² °æ»óÀÌÀÍÁõ°¡À² ROE ºÎäºñ À¯º¸À²
2001 -46.31 - - - - 92.28 283.8
2002 -57.0 - - - - 155.0 163.0
2003 149.0 104.0 127.0 126.0 6.0 103.0 136.0
2004 58.9 927.0 38.37  41.7 8.0 109.0 173.9
2005 17.0 4.0 -32.0 -15.0 5.1 109.0 188.0
2006 -28.0 199.0 526.0 376.0 0.27 113.0 118.0
2007 -16.2 -459.0 -704.9 -846.9 - 299.3 -